Zhipu API pricing
All 51 Zhipu models with a live API price, cheapest input from $0.00 per 1M tokens. Sort by price, context window or benchmark, filter by capability, and copy the exact model ID for any serving provider. Verified against LiteLLM and OpenRouter daily.
Models
51
with a live API
Cheapest input
$0.00
per 1M tokens
Cheapest output
$0.00
per 1M tokens
Max context
1.3M
tokens
Capability
| GLM 5.2 | 1M | $0.61 from | $1.98 from | 52.6 | 68.8 | 89% | 10 providers | |
| GLM 4.6 | 205K | $0.43 from | $1.75 from | 23.4 | n/a | 63% | 7 providers | |
| GLM 4.7 | 205K | $0.40 from | $1.75 from | 34.5 | 45.3 | 86% | 6 providers | |
| GLM 4.7 Flash | 203K | $0.00 from | $0.00 from | 23.3 | n/a | 58% | 5 providers | |
| GLM 4.5 Air | 131K | $0.13 from | $0.45 from | 16.7 | n/a | 73% | 5 providers | |
| GLM 4.5 | 131K | $0.40 from | $1.60 from | 19.8 | n/a | 78% | 5 providers | |
| GLM 5 | 203K | $0.60 from | $1.92 from | 40.5 | n/a | 82% | 5 providers | |
| GLM 5.1 | 205K | $1.05 from | $3.50 from | 41.0 | 55.8 | 87% | 5 providers | |
| GLM 4.5V | 128K | $0.60 from | $1.80 from | 6.8 | n/a | 57% | 3 providers | |
| GLM 5.3 | 1M | $1.40 from | $4.40 from | 59.5 | 74.8 | 92% | 3 providers | |
| GLM 5.3 Flash | 1M | $0.07 from | $0.25 from | 57.5 | 71.5 | 91% | 2 providers | |
| GLM 4.6V | 131K | $0.30 from | $0.90 from | 10.9 | n/a | 57% | 2 providers | |
| Zai GLM 4.7 | 200K | $0.60 from | $2.20 from | n/a | n/a | n/a | 2 providers | |
| GLM 5 Turbo | 203K | $1.20 from | $4.00 from | 39.0 | n/a | 85% | 2 providers | |
| GLM 5V Turbo | 205K | $1.20 from | $4.00 from | 35.4 | n/a | 81% | 2 providers | |
| GLM 4.5 Flash | 128K | $0.00 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | Zai cheapest zai/glm-4.5-flash | |
| GLM 4.7 251222 | 205K | $0.00 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | Volcengine cheapest glm-4-7-251222 | |
| GLM 5.2 (free) | 256K | $0.00 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | OpenRouter cheapest z-ai/glm-5.2:free | |
| Autoglm Phone 9B Multilingual | 66K | $0.04 | $0.14 | n/a | n/a | n/a | Novita cheapest novita/zai-org/autoglm-phone-9b-multilingual | |
| Zai GLM 4.7 Flash | 200K | $0.07 | $0.40 | n/a | n/a | n/a | Amazon Bedrock cheapest zai.glm-4.7-flash | |
| GLM 4 32B 0414 128k | 128K | $0.10 | $0.10 | n/a | n/a | n/a | Zai cheapest zai/glm-4-32b-0414-128k | |
| GLM 5.3 Flash (batch) | 1M | $0.15 | $0.50 | n/a | n/a | n/a | OpenRouter cheapest z-ai/glm-5.3-flash:batch | |
| GLM 4.5 Air FP8 | 128K | $0.20 | $1.10 | n/a | n/a | n/a | Together AI cheapest together_ai/zai-org/GLM-4.5-Air-FP8 | |
| GLM 4p5 Air | 128K | $0.22 | $0.88 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/models/glm-4p5-air | |
| GLM 4.7 FP8 | 203K | $0.40 | $2.00 | n/a | n/a | n/a | Gmi cheapest gmi/zai-org/GLM-4.7-FP8 | |
| GLM 4.6 Exacto | 203K | $0.45 | $1.90 | n/a | n/a | n/a | openrouter/z-ai/glm-4.6:exacto | |
| GLM 4 32B 0414 | 32K | $0.55 | $1.66 | n/a | n/a | n/a | Novita cheapest novita/thudm/glm-4-32b-0414 | |
| GLM 4p5 | 128K | $0.55 | $2.19 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/models/glm-4p5 | |
| GLM 4p6 | 203K | $0.55 | $2.19 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/models/glm-4p6 | |
| GLM 4.7 H | 205K | $0.60 | $2.20 | n/a | n/a | n/a | Novita cheapest novita/zai-org/glm-4.7-h | |
| GLM 4.7 Maas | 200K | $0.60 | $2.20 | n/a | n/a | n/a | Vertex AI Zai Models cheapest vertex_ai/zai-org/glm-4.7-maas | |
| GLM 4p7 | 203K | $0.60 | $2.20 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/models/glm-4p7 | |
| GLM 5 Maas | 200K | $1.00 | $3.20 | n/a | n/a | n/a | Vertex AI Zai Models cheapest vertex_ai/zai-org/glm-5-maas | |
| Zai GLM 5 | 200K | $1.00 | $3.20 | n/a | n/a | n/a | Amazon Bedrock cheapest bedrock/us-east-1/zai.glm-5 | |
| Fw GLM 5 | 200K | $1.10 | $3.52 | n/a | n/a | n/a | Azure cheapest azure_ai/FW-GLM-5 | |
| GLM 4.5 Airx | 128K | $1.10 | $4.50 | n/a | n/a | n/a | Zai cheapest zai/glm-4.5-airx | |
| GLM 4p5v | 131K | $1.20 | $1.20 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/models/glm-4p5v | |
| GLM 5 Code | 200K | $1.20 | $5.00 | n/a | n/a | n/a | Zai cheapest zai/glm-5-code | |
| GLM Latest | 1.3M | $1.20 | $4.00 | n/a | n/a | n/a | OpenRouter cheapest ~z-ai/glm-latest | |
| GLM 5.1 Nvfp4 Mtp | 203K | $1.40 | $4.40 | n/a | n/a | n/a | Tensormesh cheapest tensormesh/lukealonso/GLM-5.1-NVFP4-MTP | |
| GLM 5p1 | 203K | $1.40 | $4.40 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/models/glm-5p1 | |
| GLM 5p2 | 1M | $1.40 | $4.40 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/models/glm-5p2 | |
| GLM 5.2 (batch) | 1M | $1.40 | $4.40 | n/a | n/a | n/a | z-ai/glm-5.2:batch | |
| Fw GLM 5.1 | 203K | $1.54 | $4.84 | n/a | n/a | n/a | Azure cheapest azure_ai/FW-GLM-5.1 | |
| Fw GLM 5.2 | 1M | $1.54 | $4.84 | n/a | n/a | n/a | Azure cheapest azure_ai/FW-GLM-5.2 | |
| Fw GLM 5.2 Fast | 1M | $2.10 | $6.60 | n/a | n/a | n/a | Azure cheapest azure_ai/FW-GLM-5.2-Fast | |
| GLM 5p2 Fast | 1M | $2.10 | $6.60 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/routers/glm-5p2-fast | |
| GLM 5p2 Fast Us | 1M | $2.10 | $6.60 | n/a | n/a | n/a | Fireworks AI cheapest fireworks_ai/accounts/fireworks/routers/glm-5p2-fast-us | |
| GLM 4.5 X | 128K | $2.20 | $8.90 | n/a | n/a | n/a | Zai cheapest zai/glm-4.5-x | |
| Zai GLM 4.6 | 128K | $2.25 | $2.75 | n/a | n/a | n/a | Cerebras cheapest cerebras/zai-glm-4.6 |
GLM 5.2
Zhipu · 1M CTX
Input $/1M
$0.61from
Output $/1M
$1.98from
Intelligence52.610 providers
GLM 4.6
Zhipu · 205K CTX
Input $/1M
$0.43from
Output $/1M
$1.75from
Intelligence23.47 providers
GLM 4.7
Zhipu · 205K CTX
Input $/1M
$0.40from
Output $/1M
$1.75from
Intelligence34.56 providers
GLM 4.7 Flash
Zhipu · 203K CTX
Input $/1M
$0.00from
Output $/1M
$0.00from
Intelligence23.35 providers
GLM 4.5 Air
Zhipu · 131K CTX
Input $/1M
$0.13from
Output $/1M
$0.45from
Intelligence16.75 providers
GLM 4.5
Zhipu · 131K CTX
Input $/1M
$0.40from
Output $/1M
$1.60from
Intelligence19.85 providers
GLM 5
Zhipu · 203K CTX
Input $/1M
$0.60from
Output $/1M
$1.92from
Intelligence40.55 providers
GLM 5.1
Zhipu · 205K CTX
Input $/1M
$1.05from
Output $/1M
$3.50from
Intelligence41.05 providers
GLM 4.5V
Zhipu · 128K CTX
Input $/1M
$0.60from
Output $/1M
$1.80from
Intelligence6.83 providers
GLM 5.3
Zhipu · 1M CTX
Input $/1M
$1.40from
Output $/1M
$4.40from
Intelligence59.53 providers
GLM 5.3 Flash
Zhipu · 1M CTX
Input $/1M
$0.07from
Output $/1M
$0.25from
Intelligence57.52 providers
GLM 4.6V
Zhipu · 131K CTX
Input $/1M
$0.30from
Output $/1M
$0.90from
Intelligence10.92 providers
Zai GLM 4.7
Zhipu · 200K CTX
Input $/1M
$0.60from
Output $/1M
$2.20from
Intelligencen/a2 providers
GLM 5 Turbo
Zhipu · 203K CTX
Input $/1M
$1.20from
Output $/1M
$4.00from
Intelligence39.02 providers
GLM 5V Turbo
Zhipu · 205K CTX
Input $/1M
$1.20from
Output $/1M
$4.00from
Intelligence35.42 providers
GLM 4.7 251222
Zhipu · 205K CTX
Input $/1M
$0.00
Output $/1M
$0.00
Intelligencen/aVolcengine
Zai GLM 4.7 Flash
Zhipu · 200K CTX
Input $/1M
$0.07
Output $/1M
$0.40
Intelligencen/aAmazon Bedrock
GLM 4p5 Air
Zhipu · 128K CTX
Input $/1M
$0.22
Output $/1M
$0.88
Intelligencen/aFireworks AI
GLM 4.6 Exacto
Zhipu · 203K CTX
Input $/1M
$0.45
Output $/1M
$1.90
Intelligencen/aOpenRouter
GLM 4.7 Maas
Zhipu · 200K CTX
Input $/1M
$0.60
Output $/1M
$2.20
Intelligencen/aVertex AI Zai Models
GLM 5 Maas
Zhipu · 200K CTX
Input $/1M
$1.00
Output $/1M
$3.20
Intelligencen/aVertex AI Zai Models
Zai GLM 5
Zhipu · 200K CTX
Input $/1M
$1.00
Output $/1M
$3.20
Intelligencen/aAmazon Bedrock
GLM 5.1 Nvfp4 Mtp
Zhipu · 203K CTX
Input $/1M
$1.40
Output $/1M
$4.40
Intelligencen/aTensormesh
GLM 5p2 Fast Us
Zhipu · 1M CTX
Input $/1M
$2.10
Output $/1M
$6.60
Intelligencen/aFireworks AI
1–50 of 51 models
Page 1 of 2
Pricing verified against LiteLLM + OpenRouter + provider pages · refreshed daily
Every weekday
AI moves fast. Here's your debrief.
News, analysis, tools, and more.
For people who build with AI