Empiriolabs LLM API pricing
Every model Empiriolabs serves, with its pricing per 1M tokens and the exact model ID to copy. Sorted cheapest input first, with models Empiriolabs lists no paid price for at the end. Listed prices from LiteLLM, OpenRouter and Vercel.
Models served
89
on this provider
Cheapest input
$0.02
per 1M tokens
Cheapest output
$0.07
per 1M tokens
Max context
1.3M
tokens
On-demand listed rates, OpenRouter routed quotes and Vercel reseller quotes. Enterprise commitments (committed-use discounts, provisioned throughput, negotiated rates) can be materially lower.
| Model ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aplomb 1 | Other | 1M | $0.02 | n/a | empiriolabs/aplomb-1 |
| Qwen3.7 Flash Variant1 | Alibaba | 984K | $0.028 | $0.11 | empiriolabs/qwen3-7-flash:variant1 |
| Qwen3.5 Flash Variant1 | Alibaba | 996K | $0.029 | $0.287 | empiriolabs/qwen3-5-flash:variant1 |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | 1M | $0.03 | $0.13 | empiriolabs/qwen3-7-flash |
| GLM 4 6v Flashx | Zhipu | 131K | $0.04 | $0.40 | empiriolabs/glm-4-6v-flashx |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | 133K | $0.04 | $0.16 | empiriolabs/nova-micro-1-0 |
| Qwen3 5 4B | Alibaba | 262K | $0.04 | $0.07 | empiriolabs/qwen3-5-4b |
| Gemma 4 26B A4b | 262K | $0.05 | $0.29 | empiriolabs/gemma-4-26b-a4b | |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 262K | $0.057 | $0.459 | empiriolabs/qwen3-5-35b-a3b |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | 317K | $0.069 | $0.28 | empiriolabs/nova-lite-1-0 |
| GLM 4.7 Flashx | Zhipu | 203K | $0.07 | $0.40 | empiriolabs/glm-4-7-flashx |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 262K | $0.07 | $0.42 | empiriolabs/qwen3-6-35b-a3b |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu | 1.3M | $0.075 | $0.25 | empiriolabs/glm-5-3-flash |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | 262K | $0.086 | $0.688 | empiriolabs/qwen3-5-27b |
| Qwen3.5 Flash | Alibaba | 996K | $0.09 | $0.368 | empiriolabs/qwen3-5-flash |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | 262K | $0.09 | $0.13 | empiriolabs/qwen3-5-9b |
| Step 3.5 Flash | Other | 262K | $0.10 | $0.30 | empiriolabs/step-3-5-flash |
| Step 3.5 Flash 2603 | Other | 262K | $0.10 | $0.30 | empiriolabs/step-3-5-flash-2603 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | 1M | $0.113 | $0.45 | empiriolabs/minimax-m3-1-flash |
| Qwen3.5 Plus Variant1 | Alibaba | 984K | $0.115 | $0.688 | empiriolabs/qwen3-5-plus:variant1 |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 262K | $0.115 | $0.917 | empiriolabs/qwen3-5-122b-a10b |
| Seed 2.0 Mini | Other | 256K | $0.12 | $0.50 | empiriolabs/seed-2-0-mini |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1.1M | $0.14 | $0.28 | empiriolabs/mimo-v2-6-flash |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 1M | $0.15 | $0.60 | empiriolabs/minimax-m2-7 |
| Mistral Small 4 | Mistral | 262K | $0.15 | $0.60 | empiriolabs/mistral-small-4 |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | 1M | $0.16 | $0.47 | empiriolabs/qwen3-8-flash |
| Qwen3.6 Flash Variant1 | Alibaba | 984K | $0.165 | $0.99 | empiriolabs/qwen3-6-flash:variant1 |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | 1M | $0.17 | $0.50 | empiriolabs/qwen3-8-27b |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 262K | $0.172 | $1.03 | empiriolabs/qwen3-5-397b-a17b |
| Muse Glimmer 30B | Other | 131K | $0.20 | $0.80 | empiriolabs/muse-glimmer-30b |
| Step 3.7 Flash | Other | 262K | $0.20 | $1.15 | empiriolabs/step-3-7-flash |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1M | $0.225 | $0.90 | empiriolabs/minimax-m3 |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | 984K | $0.25 | $1.50 | empiriolabs/qwen3-6-flash |
| Qwen3.6 Plus Variant1 | Alibaba | 984K | $0.276 | $1.65 | empiriolabs/qwen3-6-plus:variant1 |
| Qwen3.7 Plus Variant1 | Alibaba | 984K | $0.276 | $1.10 | empiriolabs/qwen3-7-plus:variant1 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | DeepSeek | 1M | $0.30 | $1.20 | empiriolabs/deepseek-v4-1-flash-1017 |
| MiniMax M2.7 Highspeed | MiniMax | 205K | $0.30 | $1.20 | empiriolabs/minimax-m2-7-highspeed |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | 1M | $0.30 | $0.94 | empiriolabs/qwen3-8-omni-flash |
| MiniMax M3 Priority | MiniMax | 1M | $0.338 | $1.35 | empiriolabs/minimax-m3:priority |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba | 984K | $0.36 | $2.21 | empiriolabs/qwen3-5-plus |
| Nova Lite 2 | Amazon | 1M | $0.38 | $3.16 | empiriolabs/nova-lite-2 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 1M | $0.40 | $1.60 | empiriolabs/qwen3-7-plus |
| Seed 2.0 Code | Other | 256K | $0.40 | $2.40 | empiriolabs/seed-2-0-code |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 262K | $0.413 | $2.48 | empiriolabs/qwen3-6-27b |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1M | $0.424 | $1.27 | empiriolabs/deepseek-v4-flash-0731 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1.1M | $0.435 | $0.87 | empiriolabs/mimo-v2-6-pro |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Variant1 | DeepSeek | 1M | $0.44 | $1.32 | empiriolabs/deepseek-v4-flash-0731:variant1 |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1M | $0.50 | $3.00 | empiriolabs/qwen3-6-plus |
| Seed 2.0 Pro | Other | 256K | $0.63 | $3.79 | empiriolabs/seed-2-0-pro |
| Qwen3.5 Omni Flash | Alibaba | 197K | $0.80 | $4.40 | empiriolabs/qwen3-5-omni-flash |
1–50 of 89
Page 1 of 2
Listed prices from LiteLLM, OpenRouter and Vercel · catalogue refreshed Nov 5, 2026
Every weekday
AI moves fast. Here's your debrief.
News, analysis, tools, and more.
For people who build with AI