Kyma LLM API pricing
Every model Kyma serves, with its pricing per 1M tokens and the exact model ID to copy. Sorted cheapest input first, with models Kyma lists no paid price for at the end. Listed prices from LiteLLM, OpenRouter and Vercel.
Models served
83
on this provider
Cheapest input
$0.0435
per 1M tokens
Cheapest output
$0.189
per 1M tokens
Max context
2M
tokens
On-demand listed rates, OpenRouter routed quotes and Vercel reseller quotes. Enterprise commitments (committed-use discounts, provisioned throughput, negotiated rates) can be materially lower.
| Model ID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | 1M | $0.0435 | $0.189 | kyma/qwen3.7-flash |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 131K | $0.0473 | $0.23 | kyma/gpt-oss-120b |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu | 203K | $0.081 | $0.54 | kyma/glm-4.7-flash |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | 1M | $0.081 | $0.472 | kyma/nemotron-3.5-super-vl |
| Qwen3 32B | Alibaba | 131K | $0.108 | $0.378 | kyma/qwen-3-32b |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1M | $0.123 | $0.246 | kyma/deepseek-v4-flash |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 1M | $0.135 | $0.675 | kyma/claude-haiku-5.5 |
| Llama 3.3 70B | Meta | 131K | $0.135 | $0.432 | kyma/llama-3.3-70b |
| Hy3 | Tencent | 262K | $0.159 | $0.658 | kyma/hy3 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1.1M | $0.164 | $0.82 | kyma/gpt-6-luna |
| Gemma 4 31B | 256K | $0.164 | $0.469 | kyma/gemma-4-31b | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu | 1.3M | $0.172 | $0.573 | kyma/glm-5.3-flash |
| GLM 4.5 Air | Zhipu | 131K | $0.18 | $1.18 | kyma/glm-4.5-air |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 1.1M | $0.186 | $0.372 | kyma/mimo-v2.5 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1.1M | $0.189 | $0.378 | kyma/mimo-v2.6-flash |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | 1M | $0.203 | $0.81 | kyma/minimax-m3.1-flash |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | 1M | $0.204 | $0.641 | kyma/qwen3.8-flash |
| Step 3.7 Flash | Other | 262K | $0.223 | $1.28 | kyma/step-3.7-flash |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1M | $0.27 | $0.81 | kyma/deepseek-v4.1-flash |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.1M | $0.27 | $1.62 | kyma/gpt-5.6-luna-pro |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.1M | $0.294 | $1.77 | kyma/gpt-5.6-luna |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1M | $0.334 | $1.34 | kyma/llama-4-maverick |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | 262K | $0.355 | $1.61 | kyma/qwen-3-coder |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | 1M | $0.383 | $2.73 | kyma/qwen3.8-27b |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1M | $0.389 | $1.17 | kyma/deepseek-v4-flash-vision-exp |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1M | $0.396 | $1.58 | kyma/minimax-m3 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | $0.405 | $3.38 | kyma/gemini-3.5-flash-lite | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 1M | $0.405 | $1.62 | kyma/minimax-m2.7 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 1M | $0.419 | $1.68 | kyma/minimax-m2.5 |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 1M | $0.432 | $1.73 | kyma/qwen-3.7-plus |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1M | $0.439 | $2.63 | kyma/qwen-3.6-plus |
| Muse Glimmer 30B | Other | 131K | $0.455 | $1.82 | kyma/muse-glimmer-30b |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 1M | $0.518 | $0.757 | kyma/deepseek-v3 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1.1M | $0.581 | $1.17 | kyma/mimo-v2.6-pro |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 262K | $0.591 | $2.76 | kyma/kimi-k2.6 |
| Gemini 3 Flash | 1M | $0.675 | $4.05 | kyma/gemini-3-flash | |
| Nemotron 3 Ultra 550B | NVIDIA | 1M | $0.675 | $3.38 | kyma/nemotron-3-ultra-550b |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 164K | $0.743 | $2.96 | kyma/deepseek-r1 |
| GLM 5.2 | Zhipu | 1M | $0.903 | $3.08 | kyma/glm-5.2 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | 262K | $1.01 | $4.77 | kyma/kimi-k2.7-code |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $1.01 | $5.06 | kyma/gemini-3.6-flash | |
| Hy4 preview | Other | 1M | $1.13 | $3.38 | kyma/hy4-preview |
| GLM 5.3 | Zhipu | 1.3M | $1.18 | $3.70 | kyma/glm-5.3 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.35 | $6.75 | kyma/claude-haiku-4-5 |
| Sonar | Perplexity | 128K | $1.35 | $1.35 | kyma/sonar |
| Step 5 Preview | Other | 1M | $1.35 | $3.65 | kyma/step-5-preview |
| Grok Build | xAI | 256K | $1.39 | $2.78 | kyma/grok-build |
| Muse Spark 1.1 | Other | 1M | $1.54 | $5.24 | kyma/muse-spark-1.1 |
| Muse Spark 1.3 | Other | 1M | $1.69 | $5.74 | kyma/muse-spark-1.3 |
| Muse Spark Open | Other | 1M | $1.69 | $5.74 | kyma/muse-spark-open |
1–50 of 83
Page 1 of 2
Listed prices from LiteLLM, OpenRouter and Vercel · catalogue refreshed Oct 30, 2026
Every weekday
AI moves fast. Here's your debrief.
News, analysis, tools, and more.
For people who build with AI